+86-15916242887
High Current SMT Power Inductors EEB26A
| Part number |
Inductance | DC resistance (mΩ max.) | DC saturation current (ΔL≤10% A max.) | DC saturation current (ΔL≤20% A max.) | DC saturation current (ΔL≤30% A max.) | Temperature rise current (ΔT≤20℃ A max.) | Temperature rise current (ΔT≤40℃ A max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEB26A-332 | 3.3μH±20% | 2.86 | 91.0 | 92.5 | 93.6 | 20 | 28 |
| EEB26A-472 | 4.7μH±20% | 2.86 | 59.0 | 61.5 | 62.4 | 20 | 28 |
| EEB26A-682 | 6.8μH±20% | 2.86 | 42.0 | 45.0 | 45.9 | 20 | 28 |
| EEB26A-103 | 10μH±10% | 2.86 | 28.0 | 31.2 | 32.1 | 20 | 28 |
| EEB26A-153 | 15μH±10% | 2.86 | 18.0 | 21.2 | 21.9 | 20 | 28 |
| EEB26A-223 | 22μH±10% | 2.86 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 20 | 28 |
| EEB26A-333 | 33μH±10% | 2.86 | 7.0 | 8.7 | 9.6 | 20 | 28 |










